Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #19-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,200,000 $2,321
Tembusu Grand #09-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $2,519
Grand Dunman 名门世家 #01-21 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,457
The Landmark 鼎瑞苑 #37-05 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,434,630 $2,898
The Continuum 双悦园 #02-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,463,000 $2,612

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,500,000 $1,920
Sceneca Residence #14-14 1055 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,039,000 $1,932
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,675,000 $2,020
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,921,000 $2,148

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,914,000 $2,331
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Reserve Residences #17-115 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,911,675 $2,782
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,347,000 $2,806

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #57-06 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,758,000 $4,107
The Landmark 鼎瑞苑 #39-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,454,030 $2,937
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #34-05 893 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,130,000 $3,505
The Reserve Residences #32-106 2486 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,672,997 $3,086

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #06-32 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,988
The Landmark 鼎瑞苑 #23-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,904,888 $2,809
Perfect Ten #23-09 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,638,000 $3,356
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #15-04 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,700,000 $3,256
The Reef at King's Dock #01-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,861,200 $2,659

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!